Nos composts
Qualité brute de nos composts
Eléments | Unités | Valeurs limites | Moyenne 2021 |
---|---|---|---|
Matières sèches (105°C) | % produit frais | – | 48 |
Humidité | % produit frais | – | 52 |
Matières organiques | % produit sec | – | 33,7 |
Rapport C/N | – | – | 14,5 |
pH | – | – | 8,10 |
salinité | gKCL/kgMS | – | 20.2 |
Azote | kg / tonnes | – | 23,6 |
Ammonium | kg / tonnes | – | 3,6 |
Phosphate | kg / tonnes | – | 6,9 |
Potasse | kg / tonnes | – | 13,9 |
Calcium | kg / tonnes | – | 63,6 |
Magnésium | kg / tonnes | – | 9 |
Cadmium | g / tonnes | 1 | 6 |
Chrome | g / tonnes | 100 | 25 |
Cuivre | g / tonnes | 100 | 38 |
Mercure | g / tonnes | 1 | |
Nickel | g / tonnes | 30 | 25 |
Plomb | g / tonnes | 120 | 41 |
Zinc | g / tonnes | 100 | 259 |
Les sous produits fabriqués à partir de notre compost
En 1997, nous avons donné le nom d’HUMAFORM aux produits issus de la Coulette, ceci afin que l’utilisateur puisse clairement identifier la provenance de son compost et se rattacher à une marque. Nous vendons donc exclusivement de l’HUMAFORM, produits enrichis de fumier de ferme.
HUMAFORM est un amendement, qui se présente sous forme d’humus stable, riche en matière organique. Il permet une amélioration de la structure et de l’humidité du sol. Il est utilisé comme améliorateur de sol, protège les cultures contre les maladies fongiques (partiellement).
Composition de l’HUMAFORM
Eléments | (en kg / m3) | Partie soluble (en %) |
---|---|---|
Azote | 6,5 – 7,5 | 1 à 2 |
Phosphate | 2,7 – 3,3 | 1 à 2 |
Potasse | 5,5 – 6,5 | 20 à 30 |
Calcium | 22 – 28 ( pH ~7,5 ) | 0,5 à 1 |
Magnésium | 3,5 – 4,5 | 1 à 1,5 |
C / N | ~15 |
Comparaison qualité-prix entre l’HUMAFORM et le fumier sec
Eléments | HUMAFORM (1m3, 700 kg) | Fumier sec (100 kg) |
---|---|---|
Azote | 6 unités | 3 unités |
Phosphate | 3 unités | 2 unités |
Potasse | 6 unités | 2 unités |
Calcium | 24 unités | – |
Magnésium | 4 unités | 3 unités |
Mat. organique | ~40% | 60% |
Dès la fin de l’année 1998, la marque AGRIFORM a élargi l’assortiment.
Composition de l’AGRIFORM
Pour en savoir plus, Télécharger le PDF
Calcul des valeurs moyennes à prendre en considération pour les bilans de fumure:
- Matière sèche 44 %
- Densité 620kg/M 3
Eléments | Mat. sèche (en kg/ T.) | Mat. fraîche (en kg / T.) |
---|---|---|
Azote | 12.7 | 3,5 |
Phosphate | 5.5 | 1,5 |
Potasse | 10,3 | 2,8 |
Calcium | 54,4 | 14,8 |
Magnésium | 8,9 | 2,4 |
A prendre en compte dans le bilan PER
Eléments | Mat. sèche (en U/m3) | Commentaires |
---|---|---|
Azote | 0,35 | 10% sur 1 ans |
Phosphate | 1,5 | par an ou 0.75 sur 2 ans |
Potasse | 2,8 | par an ou 1.4 sur 2 ans |
Calcium | 15 | |
Magnésium | 2,4 |
Prix de vente de l’HUMAFORM au m3
- Agé de 8 mois
- Rapport C/N environ 15
- pH environ 7,5
Prix (au m3) | Tamisé (mm) |
---|---|
40.- | 0-10 |
Prix de vente du terreau La Coulette
- 1 palette = 45 sacs de 40 L
Quantité | terreau |
---|---|
Sac (40 L) | CHF 10.- TTC / sac |
Palette (45 sacs) | CHF 396.- HT / palette |
Prix du transport
varie en fonction du volume transporté, de la distance parcourue et de la quantité livrée.
Les transports sont fait avec un camion 5 essieux avec des bennes de 10 à 45 m3. Pour de plus petite quantité, regarder avec des entreprises de transports.
Renseignements auprès de:
Compostière La Coulette SA
1092 Belmont
tél. 021.784.27.45
fax 021.784.27.02